Wellenleiter-Matching-Terminierung
【EIGENSCHAFTEN】
※Verfügbar von 3,2 G bis 40 G
※Standard- und Nichtstandardflansch
【DATENBLATT】
Typisches Modell | HI.320WHPL5/15 |
Frequenz (GHz) | 26.3-40.0 |
VSWR | 1.03 |
Durchschnittliche Leistung (W) | 5/15 |
Wellenleiter-Last
【FUNKTIONEN】 | 【ANTRÄGE】 |
※Niedriges VSWR | ※Kommunikationssystem |
※Hochleistung | ※Radarsystem |
※Volle Hohlleiterbandbreite | ※Mikrowellen-Messsystem |
【PRODUKTTYP】
Code | Beschreibung | Code | Beschreibung |
WL | Standard-Rechteck-Wellenleiter Passende Last | FWL | Standardmäßiger flacher, rechteckiger Wellenleiter, der der Last entspricht |
SWL | Standard-Rechteck-Wellenleiter Passende Last | MWL | Standardmäßiger mittlerer flacher rechteckiger Wellenleiter, der die Last abpasst |
CWL | Zirkulärer Wellenleiter Passende Last | SRWL | Einfacher geriffelter Hohlleiter für passende Last |
DRWL | Doppelt geriffelter Wellenleiter Passende Last |
|
|
Flansch für Standard-Rechteck-Wellenleiter, die die Last anpassen
Wellenleiter-Typ | P | M | E | U |
BJ3 ~ BJ70 | FDP | FDM | / | / |
BJ84 ~ BJ320 | FBP | FBM | FBE | / |
BJ400 ~ BJ900 | / | / |
| FUGP |
Material: A=Aluminium B=Messing C = Kupfer S = Edelstahl
Code | Beschreibung | Code | Beschreibung |
CL | Koaxiale Last | CHPL | Koaxiale hohe Leistungslast |
WL | Standard-Rechteck-Wellenleiter Passende Last | FWL | Standard Flacher rechteckiger Wellenleiter Passende Last |
SWL | Standard-Rechteck-Wellenleiter Passende Last | MWL | Standard Mittelflacher rechteckiger Wellenleiter Passende Last |
CWL | Zirkulärer Wellenleiter Passende Last | SRWL | Einfacher geriffelter Wellenleiter Passende Last |
DRWL | Doppelt geriffelter Wellenleiter Passende Last | DRWSL | Doppelt geriffelter Wellenleiter Passende Last der Rutsche |
WSL | Standard-Rechteck-Wellenleiter Passende Last der Rutsche | MWSL | Standardmäßiger mittlerer flacher rechteckiger Wellenleiterschlitten mit passender Last |
SWSL | Standard-Rechteck-Wellenleiter-Schlitten für passende Last | FWSL | Standardmäßiger flacher, rechteckiger Wellenleiterschlitten, der der Last entspricht |
CWSL | Zirkularer Wellenleiter-Schlitten für passende Last | SRWSL | Einfacher geriffelter Wellenleiterschlitten, der der Last entspricht |
WUL | Standard-Rechteck-Wellenleiter Nicht übereinstimmende Last | MWUL | Standard Mittelflacher rechteckiger Hohlleiter mit nicht passender Last |
SWUL | Standard-Rechteck-Wellenleiter Nicht übereinstimmende Last | FWUL | Standardmäßiger flacher, rechteckiger Hohlleiter mit nicht passender Last |
DRWUL | Doppelt geriffelter Wellenleiter Nicht übereinstimmende Last | SRWUL | Einfacher geriffelter Hohlleiter mit nicht passender Last |
WMPL (Englisch) | Standard-Rechteck-Hohlleiter mit mittlerer Leistungslast | MWMPL | Standard Mittelflacher rechteckiger Hohlleiter mit mittlerer Leistungslast |
SWMPL | Standard-Rechteckwellenleiter mit mittlerer Leistungslast | FWMPL | Standard-Flach-Rechteck-Wellenleiter mit mittlerer Leistungslast |
DRWML | Doppelt geriffelter Wellenleiter Hohe Leistungslast | SRWMPL | Ledig Geriffelter Hohlleiter mit mittlerer Leistungslast |
WHPL | Standard-Rechteck-Hohlleiter mit hoher Leistungslast | MWHPL | Standard Mittelflacher rechteckiger Hohlleiter Hohe Leistungslast |
SWHPL | Standard-Rechteck-Wellenleiter Hohe Leistungslast | FWHPL (Englisch) | Standard-Flach-Rechteck-Wellenleiter mit hoher Leistungslast |
DRWHPL | Doppelt geriffelter Wellenleiter Hohe Leistungslast | SRWHPL | Ledig Geriffelter Wellenleiter mit hoher Leistungslast |
Wellenleiter für hohe Leistungslast
【FUNKTIONEN】 | 【ANTRÄGE】 |
※Niedriges VSWR | ※Kommunikationssystem |
※Hochleistung | ※Radarsystem |
※Volle Hohlleiterbandbreite | ※Mikrowellen-Messsystem |
【PRODUKTTYP】
Code | Beschreibung | Code | Beschreibung |
WL | Standard-Rechteck-Wellenleiter Passende Last | FWL | Standard Flach Rechteckig Wellenleiter-Matching-Last |
SWL | Standard-Rechteck-Wellenleiter Passende Last | MWL | Standard Mittel, Flach, Rechteckig Wellenleiter-Matching-Last |
CWL | Zirkulärer Wellenleiter Passende Last | SRWL | Einfacher geriffelter Hohlleiter für passende Last |
DRWL | Doppelt geriffelter Wellenleiter Passende Last |
|
|
Flansch für Standard-Rechteck-Wellenleiter, die die Last anpassen
Wellenleiter-Typ | P | M | E | U |
BJ3 ~ BJ70 | FDP | FDM | / | / |
BJ84 ~ BJ320 | FBP | FBM | FBE | / |
BJ400 ~ BJ900 | / | / |
| FUGP |
Material: A=Aluminium B=Messing C = Kupfer S = Edelstahl
【DATENBLATT】
Modell-Nr. | Frequenz Bereich (GHz) |
VSWR (Max.) | Länge (mm) | Wellenleiter-Typ | Flansch | Material | |
Internationale Norm | UVP | ||||||
HI-3WL1.05 | 0.32-0.49 | 1.05 | 2005 | BJ3 | WR2300 | FDP/FDM | Ein |
HI-4WL1.05 | 0.35-0.53 | 1.05 | 1900 | BJ4 | WR2100 | FDP/FDM | Ein |
HI-5WL1.05 | 0.41-0.62 | 1.05 | 1600 | BJ5 | WR1800 | FDP/FDM | Ein |
HI-6WL1.05 | 0.49-0.75 | 1.05 | 1300 | BJ6 | WR1500 | FDP/FDM | Ein |
HI-8WL1.05 | 0.64-0.98 | 1.05 | 1100 | BJ8 | WR1150 | FDP/FDM | Ein |
HI-9WL1.03 | 0.75-1.15 | 1.03 | 660 | BJ9 | WR975 | FDP/FDM | Ein |
HI-12WL1.05 | 0.96-1.46 | 1.05 | 680 | BJ12 | WR770 | FDP/FDM | Ein |
HI-14WL1.03 | 1.13-1.73 | 1.03 | 570 | BJ14 | WR650 | FDP/FDM | Ein |
HI-18WL1.05 | 1.45-2.20 | 1.05 | 550 | BJ18 | WR510 | FDP/FDM | Klimaanlage |
HI-22WL1.03 | 1.72-2.61 | 1.03 | 470 | BJ22 | WR430 | FDP/FDM | Klimaanlage |
HI-26WL1.03 | 2.17-3.30 | 1.03 | 350 | BJ26 | WR340 | FDP/FDM | Klimaanlage |
HI-32WL1.03 | 2.60-3.95 | 1.03 | 278 | BJ32 | WR284 | FDP/FDM | Klimaanlage |
HI-40WL1.02 | 3.22-4.90 | 1.02 | 275 | BJ40 | WR229 | FDP/FDM | Klimaanlage |
HI-48WL1.02 | 3.94-5.99 | 1.02 | 170 | BJ48 | WR187 | FDP/FDM | Klimaanlage |
HI-58WL1.02 | 4.64-7.05 | 1.02 | 135 | BJ58 | WR159 | FDP/FDM | Klimaanlage |
HI-70WL1.02 | 5.38-8.17 | 1.02 | 180 | BJ70 | WR137 | FDP/FDM | Klimaanlage |
HI-84WL1.02 | 6.57-9.99 | 1.02 | 80 | BJ84 | WR112 | FBP/FBM/FBE | Klimaanlage |
HI-100WL1.02 | 8.20-12.40 | 1.02 | 130 | BJ100 | WR90 | FBP/FBM/FBE | Klimaanlage |
HI-120WL1.02 | 9.84-15.0 | 1.02 | 110 | BJ120 | WR75 | FBP/FBM/FBE | Klimaanlage |
HI-140WL1.02 | 11.9-18.0 | 1.02 | 90 | BJ140 | WR62 | FBP/FBM/FBE | Klimaanlage |
HI-180WL1.02 | 14.5-22.0 | 1.02 | 75 | BJ180 | WR51 | FBP/FBM/FBE | Klimaanlage |
HI-220WL1.03 | 17.6-26.7 | 1.03 | 85 | BJ220 | WR42 | FBP/FBM/FBE | Klimaanlage |
HI-260WL1.03 | 21.7-33.0 | 1.03 | 55 | BJ260 | WR34 | FBP/FBM/FBE | Klimaanlage |
HI-320WL1.03 | 26.3-40.0 | 1.03 | 40 | BJ320 | WR28 | FBP/FBM/FBE | Klimaanlage |
HI-400WL1.03 | 32.9-50.1 | 1.03 | 60 | BJ400 | WR22 | FUGP | C |
HI-500WL1.03 | 39.2-59.6 | 1.03 | 55 | BJ500 | WR19 | FUGP | C |
HI-620WL1.05 | 49.8-75.8 | 1.05 | 25 | BJ620 | WR15 | FUGP | C |
HI-740WL1.06 | 60.5-91.9 | 1.06 | 38 | BJ740 | WR12 | FUGP | C |
HI-900WL1.05 | 73.8-112 | 1.05 | 60 | BJ900 | WR10 | FUGP | C |
Kurzwertiger Wellenleiter für die passende Last
【FUNKTIONEN】 | 【ANTRÄGE】 |
※Niedriges VSWR | ※Kommunikationssystem |
※Hochleistung | ※Radarsystem |
※Kleinformat | ※Mikrowellen-Messsystem |
【PRODUKTTYP】
Code | Beschreibung | Code | Beschreibung |
WLS | Standard Rechteckig Wellenleiter Passende Last | FWLS | Standard Flach Rechteckig Wellenleiter-Matching-Last |
Tragfähigkeit | Standard-Rechteck-Wellenleiter Passende Last | MWLS | Standard Mittel, Flach, Rechteckig Wellenleiter-Matching-Last |
CWLS | Zirkulärer Wellenleiter Passende Last | SRWLS | Einfacher geriffelter Hohlleiter für passende Last |
DRWLS | Doppelt geriffelter Wellenleiter Passende Last |
|
|
Flansch für Standard-Rechteck-Wellenleiter, die die Last anpassen
Wellenleiter-Typ | P | M | E | U |
BJ3 ~ BJ70 | FDP | FDM | / | / |
BJ84 ~ BJ320 | FBP | FBM | FBE | / |
BJ400 ~ BJ900 | / | / |
| FUGP |
Material: A=Aluminium B=Messing C = Kupfer S = Edelstahl
【DATENBLATT】
Modell-Nr. | Frequenzbereich (GHz) | Bandbreite |
VSWR (Max.) | Länge (mm) | Wellenleiter-Typ | Flansch | Material | |
Internationale Norm | UVP | |||||||
HI-3WLS1.07 | 0.32-0.49 | 10% | 1.07 | 600
| BJ3 | WR2300 | FDP/FDM | Ein |
HI-4WLS1.07 | 0.35-0.53 | 10% | 1.07 | 550 | BJ4 | WR2100 | FDP/FDM | Ein |
HI-5WLS1.07 | 0.41-0.62 | 10% | 1.07 | 500 | BJ5 | WR1800 | FDP/FDM | Ein |
HI-6WLS1.07 | 0.49-0.75 | 10% | 1.07 | 400 | BJ6 | WR1500 | FDP/FDM | Ein |
HI-8WLS1.07 | 0.64-0.98 | 10% | 1.07 | 350 | BJ8 | WR1150 | FDP/FDM | Ein |
HI-9WLS1.07 | 0.75-1.15 | 10% | 1.07 | 300 | BJ9 | WR975 | FDP/FDM | Ein |
HI-12WLS1.05 | 0.96-1.46 | 10% | 1.05 | 250 | BJ12 | WR770 | FDP/FDM | Ein |
HI-14WLS1.05 | 1.13-1.73 | 10% | 1.05 | 200 | BJ14 | WR650 | FDP/FDM | Ein |
HI-18WLS1.05 | 1.45-2.20 | 10% | 1.05 | 150 | BJ18 | WR510 | FDP/FDM | Klimaanlage |
HI-22WLS1.05 | 1.72-2.61 | 10% | 1.05 | 130 | BJ22 | WR430 | FDP/FDM | Klimaanlage |
HI-26WLS1.05 | 2.17-3.30 | 10% | 1.05 | 100 | BJ26 | WR340 | FDP/FDM | Klimaanlage |
HI-32WLS1.05 | 2.60-3.95 | 10% | 1.05 | 90 | BJ32 | WR284 | FDP/FDM | Klimaanlage |
HI-40WLS1.05 | 3.22-4.90 | 10% | 1.05 | 80 | BJ40 | WR229 | FDP/FDM | Klimaanlage |
HI-48WLS1.05 | 3.94-5.99 | 10% | 1.05 | 70 | BJ48 | WR187 | FDP/FDM | Klimaanlage |
HI-58WLS1.05 | 4.64-7.05 | 10% | 1.05 | 60 | BJ58 | WR159 | FDP/FDM | Klimaanlage |
HI-70WLS1.05 | 5.38-8.17 | 10% | 1.05 | 50 | BJ70 | WR137 | FDP/FDM | Klimaanlage |
HI-84WLS1.05 | 6.57-9.99 | 10% | 1.05 | 40 | BJ84 | WR112 | FBP/FBM/FBE | Klimaanlage |
HI-100WLS1.05 | 8.20-12.40 | 10% | 1.05 | 30 | BJ100 | WR90 | FBP/FBM/FBE | Klimaanlage |
HI-120WLS1.05 | 9.84-15.0 | 10% | 1.05 | 30 | BJ120 | WR75 | FBP/FBM/FBE | Klimaanlage |
HI-140WLS1.05 | 11.9-18.0 | 10% | 1.05 | 20 | BJ140 | WR62 | FBP/FBM/FBE | Klimaanlage |
HI-180WLS1.05 | 14.5-22.0 | 10% | 1.05 | 20 | BJ180 | WR51 | FBP/FBM/FBE | Klimaanlage |
HI-220WLS1.05 | 17.6-26.7 | 10% | 1.05 | 18 | BJ220 | WR42 | FBP/FBM/FBE | Klimaanlage |
HI-260WLS1.07 | 21.7-33.0 | 10% | 1.07 | 18 | BJ260 | WR34 | FBP/FBM/FBE | Klimaanlage |
HI-320WLS1.07 | 26.3-40.0 | 10% | 1.07 | 15 | BJ320 | WR28 | FBP/FBM/FBE | Klimaanlage |
HI-400WLS1.10 | 32.9-50.1 | 10% | 1.10 | 15 | BJ400 | WR22 | FUGP | C |
HI-500WLS1.10 | 39.2-59.6 | 10% | 1.10 | 12 | BJ500 | WR19 | FUGP | C |
HI-620WLS1.10 | 49.8-75.8 | 10% | 1.10 | 12 | BJ620 | WR14 | FUGP | C |
HI-740WLS1.15 | 60.5-91.9 | 10% | 1.15 | 10 | BJ740 | WR12 | FUGP | C |
HI-900WLS1.15 | 73.8-112 | 10% | 1.15 | 10 | BJ900 | WR10 | FUGP | C |
Standard-Hohlleiter-Dismatching-HF-Last
【FUNKTIONEN】 | 【ANTRÄGE】 |
※VSWR angepasst | ※Kommunikationssystem |
※Hochleistung | ※Radarsystem |
※Volle Hohlleiterbandbreite | ※MikrowelleMessungSystem |
【PRODUKTTYP】
Code | Beschreibung | Code | Beschreibung |
WUL | Standard Rechteckig Wellenleiter Unpassende Last | MWUL | Standard Mittel, Flach, Rechteckig Wellenleiter-Dismatching-Last |
SWUL | Standard-Zirkular-Hohlleiter Unpassende Last | FWUL | Standard Flach Rechteckig Wellenleiter-Dismatching-Last |
DRWUL | Doppelt geriffelter Wellenleiter Unpassende Last | SRWUL | Einzelner geriffelter Hohlleiter mit unpassender Last |
Flansch für Standard-Rechteck-Hohlleiter mit unpassender Last
Wellenleiter-Typ | P | M | E | U |
BJ3 ~ BJ70 | FDP | FDM | / | / |
BJ84 ~ BJ320 | FBP | FBM | FBE | / |
BJ400 ~ BJ900 | / | / |
| FUGP |
Material: A=Aluminium B=Messing C = Kupfer S = Edelstahl
【DATENBLATT】
Modell-Nr. | Frequenzbereich (GHz) |
VSWR (Max.) | Länge (mm) | Wellenleiter-Typ | Flansch | Material | |
Internationale Norm | UVP | ||||||
HI-5WUL1.2 | 0.41-0.62 | 1.2 | 1600 | BJ5 | WR1800 | FDP/FDM | Ein |
HI-6WUL1.2 | 0.49-0.75 | 1.2 | 1300 | BJ6 | WR1500 | FDP/FDM | Ein |
HI-8WUL1.2 | 0.64-0.98 | 1.2 | 1100 | BJ8 | WR1150 | FDP/FDM | Ein |
HI-9WUL1.2 | 0.75-1.15 | 1.2 | 660 | BJ9 | WR975 | FDP/FDM | Ein |
HI-12WUL1.2 | 0.96-1.46 | 1.2 | 680 | BJ12 | WR770 | FDP/FDM | Ein |
HI-14WUL1.2 | 1.13-1.73 | 1.2 | 570 | BJ14 | WR650 | FDP/FDM | Ein |
HI-18WUL1.2 | 1.45-2.20 | 1.2 | 550 | BJ18 | WR510 | FDP/FDM | Klimaanlage |
HI-22WUL1.2 | 1.72-2.61 | 1.2 | 470 | BJ22 | WR430 | FDP/FDM | Klimaanlage |
HI-26WUL1.2 | 2.17-3.30 | 1.2 | 350 | BJ26 | WR340 | FDP/FDM | Klimaanlage |
HI-32WUL1.2 | 2.60-3.95 | 1.2 | 278 | BJ32 | WR284 | FDP/FDM | Klimaanlage |
HI-40WUL1.2 | 3.22-4.90 | 1.2 | 275 | BJ40 | WR229 | FDP/FDM | Klimaanlage |
HI-48WUL1.2 | 3.94-5.99 | 1.2 | 170 | BJ48 | WR187 | FDP/FDM | Klimaanlage |
HI-58WUL1.2 | 4.64-7.05 | 1.2 | 135 | BJ58 | WR159 | FDP/FDM | Klimaanlage |
HI-70WUL1.2 | 5.38-8.17 | 1.2 | 180 | BJ70 | WR137 | FDP/FDM | Klimaanlage |
HI-84WUL1.2 | 6.57-9.99 | 1.2 | 80 | BJ84 | WR112 | FBP/FBM/FBE | Klimaanlage |
HI-100WUL1.2 | 8.20-12.40 | 1.2 | 40 | BJ100 | WR90 | FBP/FBM/FBE | Klimaanlage |
HI-120WUL1.2 | 9.84-15.0 | 1.2 | 110 | BJ120 | WR75 | FBP/FBM/FBE | Klimaanlage |
HI-140WUL1.2 | 11.9-18.0 | 1.2 | 90 | BJ140 | WR62 | FBP/FBM/FBE | Klimaanlage |
HI-180WUL1.2 | 14.5-22.0 | 1.2 | 75 | BJ180 | WR51 | FBP/FBM/FBE | Klimaanlage |
HI-220WUL1.2 | 17.6-26.7 | 1.2 | 85 | BJ220 | WR42 | FBP/FBM/FBE | Klimaanlage |
HI-260WUL1.2 | 21.7-33.0 | 1.2 | 55 | BJ260 | WR34 | FBP/FBM/FBE | Klimaanlage |
HI-320WUL1.2 | 26.3-40.0 | 1.2 | 40 | BJ320 | WR28 | FBP/FBM/FBE | Klimaanlage |
HI-400WUL1.2 | 32.9-50.1 | 1.2 | 60 | BJ400 | WR22 | FUGP | Kupfer |
HI-500WUL1.2 | 39.2-59.6 | 1.2 | 55 | BJ500 | WR19 | FUGP | Kupfer |
HI-620WUL1.2 | 49.8-75.8 | 1.2 | 25 | BJ620 | WR14 | FUGP | Kupfer |
HI-740WUL1.2 | 60.5-91.9 | 1.2 | 38 | BJ740 | WR12 | FUGP | Kupfer |
HI-900WUL1.2 | 73.8-112 | 1.2 | 60 | BJ900 | WR10 | FUGP | Kupfer |
【FUNKTIONEN】 | 【ANTRÄGE】 |
※Niedriges VSWR | ※Kommunikationssystem |
※Hochleistung | ※Radarsystem |
※Volle Hohlleiterbandbreite | ※Mikrowellen-Messsystem |
【PRODUKTTYP】
Code | Beschreibung | Code | Beschreibung |
WSL | Standard Rechteckig Wellenleiter-Schlitten für passende Last | MWSL | Standard Mittel, Flach, Rechteckig Wellenleiter-Schlitten für passende Last |
SWSL | Standard-Rechteck-Wellenleiter-Schlitten für passende Last | FWSL | Standard Flach Rechteckig Wellenleiter-Schlitten für passende Last |
CWSL | Zirkularer Wellenleiter-Schlitten für passende Last | SRWSL | Einfacher geriffelter Wellenleiterschlitten, der der Last entspricht |
DRWSL | Doppelt geriffelter Wellenleiterschlitten, der der Last entspricht |
|
|
Flansch für Standard-Rechteck-Hohlleiter-Schlitten, der die Last abpasst
Wellenleiter-Typ | P | M | E | U |
BJ3 ~ BJ70 | FDP | FDM | / | / |
BJ84 ~ BJ320 | FBP | FBM | FBE | / |
BJ400 ~ BJ900 | / | / |
| FUGP |
Material: A=Aluminium B=Messing C = Kupfer S = Edelstahl
【DATENBLATT】
Modell-Nr. | Frequenzbereich (GHz) |
VSWR (Max.) | Schiebeabstand (mm) | Wellenleiter-Typ | Flansch | Material | |
Internationale Norm | UVP | ||||||
HI-3WSL1.05 | 0.32-0.49 | 1.05 | 300 | BJ3 | WR2300 | FDP/FDM | Ein |
HI-4WSL1.05 | 0.35-0.53 | 1.05 | 240 | BJ4 | WR2100 | FDP/FDM | Ein |
HI-5WSL1.05 | 0.41-0.62 | 1.05 | 220 | BJ5 | WR1800 | FDP/FDM | Ein |
HI-6WSL1.05 | 0.49-0.75 | 1.05 | 180 | BJ6 | WR1500 | FDP/FDM | Ein |
HI-8WSL1.05 | 0.64-0.98 | 1.05 | 150 | BJ8 | WR1150 | FDP/FDM | Ein |
HI-9WSL1.03 | 0.75-1.15 | 1.03 | 130 | BJ9 | WR975 | FDP/FDM | Ein |
HI-12WSL1.05 | 0.96-1.46 | 1.05 | 100 | BJ12 | WR770 | FDP/FDM | Ein |
HI-14WSL1.03 | 1.13-1.73 | 1.03 | 90 | BJ14 | WR650 | FDP/FDM | Ein |
HI-18WSL1.05 | 1.45-2.20 | 1.05 | 80 | BJ18 | WR510 | FDP/FDM | Klimaanlage |
HI-22WSL1.03 | 1.72-2.61 | 1.03 | 70 | BJ22 | WR430 | FDP/FDM | Klimaanlage |
HI-26WSL1.03 | 2.17-3.30 | 1.03 | 60 | BJ26 | WR340 | FDP/FDM | Klimaanlage |
HI-32WSL1.03 | 2.60-3.95 | 1.03 | 60 | BJ32 | WR284 | FDP/FDM | Klimaanlage |
HI-40WSL1.02 | 3.22-4.90 | 1.02 | 50 | BJ40 | WR229 | FDP/FDM | Klimaanlage |
HI-48WSL1.02 | 3.94-5.99 | 1.02 | 50 | BJ48 | WR187 | FDP/FDM | Klimaanlage |
HI-58WSL1.02 | 4.64-7.05 | 1.02 | 50 | BJ58 | WR159 | FDP/FDM | Klimaanlage |
HI-70WSL1.02 | 5.38-8.17 | 1.02 | 40 | BJ70 | WR137 | FDP/FDM | Klimaanlage |
HI-84WSL1.02 | 6.57-9.99 | 1.02 | 40 | BJ84 | WR112 | FBP/FBM/FBE | Klimaanlage |
HI-100WSL1.02 | 8.20-12.40 | 1.02 | 30 | BJ100 | WR90 | FBP/FBM/FBE | Klimaanlage |
HI-120WSL1.02 | 9.84-15.0 | 1.02 | 30 | BJ120 | WR75 | FBP/FBM/FBE | Klimaanlage |
HI-140WSL1.02 | 11.9-18.0 | 1.02 | 25 | BJ140 | WR62 | FBP/FBM/FBE | Klimaanlage |
HI-180WSL1.02 | 14.5-22.0 | 1.02 | 20 | BJ180 | WR51 | FBP/FBM/FBE | Klimaanlage |
HI-220WSL1.03 | 17.6-26.7 | 1.03 | 20 | BJ220 | WR42 | FBP/FBM/FBE | Klimaanlage |
HI-260WSL1.03 | 21.7-33.0 | 1.03 | 10 | BJ260 | WR34 | FBP/FBM/FBE | Klimaanlage |
HI-320WSL1.03 | 26.3-40.0 | 1.03 | 10 | BJ320 | WR28 | FBP/FBM/FBE | Klimaanlage |
HI-400WSL1.03 | 32.9-50.1 | 1.03 | 10 | BJ400 | WR22 | FUGP | C |
HI-500WSL1.03 | 39.2-59.6 | 1.03 | 10 | BJ500 | WR19 | FUGP | C |
HI-620WSL1.05 | 49.8-75.8 | 1.05 | 10 | BJ620 | WR14 | FUGP | C |
HI-740WSL1.06 | 60.5-91.9 | 1.06 | 10 | BJ740 | WR12 | FUGP | C |
HI-900WSL1.05 | 73.8-112 | 1.05 | 10 | BJ900 | WR10 | FUGP | C |
Hohe Leistungslast
【FUNKTIONEN】 | 【ANTRÄGE】 |
※Niedriges VSWR | ※Kommunikationssystem |
※Hohe Leistung | ※Radarsystem |
※Volle Hohlleiterbandbreite |
|
【PRODUKTTYP】
Code | Beschreibung | Code | Beschreibung |
WHPL | Standard Rechteckig Wellenleiter mit hoher Leistungslast | MWHPL | Standard Mittel, Flach, Rechteckig Wellenleiter mit hoher Leistungslast |
SWHPL | Standard-Rechteckwellenleiter mit hoher Leistungslast | FWHPL (Englisch) | Norm Flach Rechteckig Wellenleiter mit hoher Leistungslast |
DRWHPL | Doppelt geriffelter Hohlleiter mit hoher Leistungslast | SRWHPL | Einfacher geriffelter Hohlleiter mit hoher Leistung |
Flansch für Standard-Rechteck-Hohlleiter mit hoher Leistungslast
Wellenleiter-Typ | P | M | E | U |
BJ3 ~ BJ70 | FDP | FDM | / | / |
BJ84 ~ BJ320 | FBP | FBM | FBE | / |
BJ400 ~ BJ900 | / | / |
| FUGP |
Material: A=Aluminium B=Messing C = Kupfer S = Edelstahl
【DATENBLATT】
Modell-Nr. | Frequenz (GHz) |
VSWR (Max.) | Leistungsbereich (W) | Wellenleiter-Typ | Flansch | Material | |
International Art | UVP | ||||||
HI-3WHPL | 0.32-0.49 | 1.25 | 10-4000 | BJ3 | WR2300 | FDP/FDM | Ein |
HI-4WHPL | 0.35-0.53 | 1.25 | 10-4000 | BJ4 | WR2100 | FDP/FDM | Ein |
HI-5WHPL | 0.41-0.62 | 1.25 | 10-4000 | BJ5 | WR1800 | FDP/FDM | Ein |
HI-6WHPL | 0.49-0.75 | 1.25 | 10-4000 | BJ6 | WR1500 | FDP/FDM | Ein |
HI-8WHPL | 0.64-0.98 | 1.25 | 10-4000 | BJ8 | WR1150 | FDP/FDM | Ein |
HI-9WHPL | 0.75-1.15 | 1.23 | 10-4000 | BJ9 | WR975 | FDP/FDM | Ein |
HI-12WHPL | 0.96-1.46 | 1.25 | 10-4000 | BJ12 | WR770 | FDP/FDM | Ein |
HI-14WHPL | 1.13-1.73 | 1.23 | 10-4000 | BJ14 | WR650 | FDP/FDM | Ein |
HI-18WHPL | 1.45-2.20 | 1.25 | 10-4000 | BJ18 | WR510 | FDP/FDM | Klimaanlage |
HI-22WHPL | 1.72-2.61 | 1.25 | 10-4000 | BJ22 | WR430 | FDP/FDM | Klimaanlage |
HI-26WHPL | 2.17-3.30 | 1.25 | 10-4000 | BJ26 | WR340 | FDP/FDM | Klimaanlage |
HI-32WHPL | 2.60-3.95 | 1.25 | 10-4000 | BJ32 | WR284 | FDP/FDM | Klimaanlage |
HI-40WHPL | 3.22-4.90 | 1.25 | 10-4000 | BJ40 | WR229 | FDP/FDM | Klimaanlage |
HI-48WHPL | 3.94-5.99 | 1.23 | 10-4000 | BJ48 | WR187 | FDP/FDM | Klimaanlage |
HI-58WHPL | 4.64-7.05 | 1.25 | 10-4000 | BJ58 | WR159 | FDP/FDM | Klimaanlage |
HI-70WHPL | 5.38-8.17 | 1.23 | 10-3000 | BJ70 | WR137 | FDP/FDM | Klimaanlage |
HI-84WHPL | 6.57-9.99 | 1.25 | 10-3000 | BJ84 | WR112 | FBP/FBM/FBE | Klimaanlage |
HI-100WHPL | 8.20-12.40 | 1.25 | 10-3000 | BJ100 | WR90 | FBP/FBM/FBE | Klimaanlage |
HI-120WHPL | 9.84-15.0 | 1.25 | 10-3000 | BJ120 | WR75 | FBP/FBM/FBE | Klimaanlage |
HI-140WHPL | 11.9-18.0 | 1.25 | 10-1000 | BJ140 | WR62 | FBP/FBM/FBE | Klimaanlage |
HI-180WHPL | 14.5-22.0 | 1.25 | 10-1000 | BJ180 | WR51 | FBP/FBM/FBE | Klimaanlage |
HI-220WHPL | 517.6-26.7 | 1.23 | 10-600 | BJ220 | WR42 | FBP/FBM/FBE | Klimaanlage |
HI-260WHPL | 21.7-33.0 | 1.25 | 10-600 | BJ260 | WR34 | FBP/FBM/FBE | Klimaanlage |
HI-320WHPL | 26.3-40.0 | 1.23 | 10-600 | BJ320 | WR28 | FBP/FBM/FBE | Klimaanlage |
HI-400WHPL | 32.9-50.1 | 1.25 | 10-600 | BJ400 | WR22 | FUGP | C |
HI-500WHPL | 39.2-59.6 | 1.25 | 10-300 | BJ500 | WR19 | FUGP | C |
HI-620WHPL | 49.8-75.8 | 1.23 | 10-300 | BJ620 | WR14 | FUGP | C |
HI-740WHPL | 60.5-91.9 | 1.25 | 10-200 | BJ740 | WR12 | FUGP | C |
HI-900WHPL | 73.8-112 | 1.25 | 10-200 | BJ900 | WR10 | FUGP | C |
Zirkulare Wellenleiterlast
【PRODUKTBESCHREIBUNG】
Es wird für den Anschluss des kreisförmigen Wellenleiter-Lastsystems verwendet, um den vollständigen Einfall zu absorbieren
Macht.
