BESCHREIBUNG
FUNKTIONEN
1.AESA-Phased-Array-System: - Modus1: 1D-mechanischer Scan & 1D-E-Scan - Modus 2: Nicht rotierender 2D-E-Scan Mode1&2 kann ohne Softwarewechsel flexibel umgeschaltet werden, deckt eine 360°- oder 90°-Überwachung ab; 2. GPU-integrierte Unterstützung Maschinelles Lernen mit KI-Algorithmus: Radar lernt selbst und passt sich nach 50 Zyklen an die Umgebung an, unterdrückt automatisch Unordnung und reduziert die Fehlalarmrate erheblich! 3. Zielerkennung (Vogel vs. UAV); 4. 256 TRs, die kleinere Drohnen aufspüren können; 5. Unterstützt mechanisches Scannen und TWS-Tracking; 6. Unterstützt E-Scan und TAS-Tracking (Track and Scan). 7. Eingebauter Neigungsmesser und GPS, automatische Kompensation der Winkel- und Array-Genauigkeit und Kalibrierung des Nordwinkels, einfache Technik;
ANTRÄGE:
Frequenz | X-Band (9,2 GHz ~ 9,8 GHz) |
Frequenzpunkt | 21 |
T/R-Kanäle | 256 |
Arbeitsmodus | Modus 1: 1D mechanischer Scan & 1D E-Scan Modus 2: Nicht rotierender 2D-E-Scan |
Blinde Zone | 200 m |
Höhen erkennen | 1400m |
Reichweite erkennen @Target RCS | UAV (RCS=0.01㎡) >5km Drohne (RCS 0,05㎡) >6km Starrflügler-UAV (RCS=0,1㎡) >7,5km Starrflügler UAV (RCS=2㎡) >15km Person >10km Hubschrauber/Fahrzeug >15km |
Zielgeschwindigkeit | 0,7 m / s ~ 100 m / s |
Abtastrate | Mechanischer Scan ≤ 0,2 Hz E-Scan ≤ 0,33 Hz |
Drehzahl | Mechanischer Scan ≤ 5 s (optional, Standard 3,2 s) E-Scan ≤ 3 s/Zyklus |
Auflösung | a) Entfernungsauflösung 15m b) Tonhöhenauflösung: 6° c) Azimut-Auflösung: 6°, d) Geschwindigkeitsauflösung: 1,4 m / s |
Genauigkeit erkennen (RMS) | a) Genauigkeit der Entfernungsmessung: |
Nickwinkel | 0 ° ~ 30 ° (60 ° kann geändert werden) |
Maximale Ziele pro Scan: | ≥ 200 |
Macht | ≤300W |
Dimensionen | ≤557 mm * 315 mm * 238 mm (inkl. Pan-Tilt ohne GPS-Antenne) |
Betrieb Temp. | -40°C~+60°C |
Gewicht | ≤26Kg |
Feuchtigkeit | 20% ~ 80% (@ 25 °C) |
Datenschnittstellen | RJ45-Netzwerkanschluss |
Wetterabdichtung | Schutzart IP66 |
MTBF |
> 28.000 Stunden – Radar. > 50.000 Stunden – Schwenken/Neigen |
Mil Spec | Entspricht MIL-STD-810G und MIL-STD-461F |